G. altifrons!
UPD: 20.05.10
| Beschreibung | |
| Erstbeschreibung: | Heckel, 1840 |
| wissenschaftlicher Name: | Geophagus altifrons |
| Namensbedeutung: | "alti" = hoch, "frons" = Stirn |
| weitere Bezeichnungen: | Die unterschiedlichen Standortvarianten bzw. Populationen werden zusätzlich mit dem Fangort bezeichnet |
| Herkunft/Fundorte: | Rio Negro (Typusfundort), Rio Xingu, Rio Tocantins, Rio Para, Rio Trombetas, Rio Tapajos, Rio Tefe, Rio Uatuma, Rio Madeira |
| typische Merkmale: | stark anstiegendes Striinprofil, kein Lateralfleck bzw. max nur 4 Schuppen umfassend, gepunktete Caudale, agressiv gestimmte oder erschreckte Tiere zeigen vom Kiemendeckel bis zum Lateralfleck einen breiten horizontal verlaufenden Streifen. Jungtiere weisen einen mehrere Schuppen umfassenden Lateralfleck der mit zunhemender Größer immer kleiner wird. |
| Größe: | über 20cm bis ca. 30cm, einige Populationen können auch Endgrößen von über 30cm ereichen |
| Fortpflanzung: | ovophiler Maulbrüter |
| Bemerkungen: | Kullander erkannte diese Art wieder als selbstständige Art an, eine zeitlang wurde diese Art als Geophagus surinamensis bezeichnet |
| Berichte: |
|
|
Flash - SimpleViewer requires Macromedia Flash. Macromedia Flash. Flash-Installation vorhanden? Galerie anzeigen. | |
↑ top